| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 인지대 | 약 5,000~30,000원 | 소액 인지 |
| 송달료 | 약 5~15만 원 | 채권자 수에 따라 변동 |
| 회생위원 보수 | 약 20~30만 원 | 법원별 상이 |
| 법원 비용 합계 | 약 30~50만 원 |
| 구분 | 변호사 | 법무사 |
|---|---|---|
| 수임료 범위 | 150~300만 원 | 80~150만 원 |
| 법률 대리권 | ✅ 있음 | ❌ 없음 (서류 작성만) |
| 법원 출석 | ✅ 심문 대리 가능 | ❌ 본인 출석 필요 |
| 금지명령 신청 | ✅ 직접 신청 | ⚠️ 제한적 |
| 보정 대응 | ✅ 법적 의견서 작성 | ⚠️ 단순 서류만 |
| 추천 상황 | 급여 압류, 투자 손실, 복잡한 사건 | 단순 채무, 소액 사건 |
| 구분 | 개인회생 | 개인파산 |
|---|---|---|
| 법원 비용 | 30~50만 원 | 30~40만 원 |
| 변호사 수임료 | 150~300만 원 | 100~200만 원 |
| 총 비용 | 200~350만 원 | 130~250만 원 |
대부분의 변호사·법무사 사무소에서 착수금(50~100만 원) + 잔금 3~6회 분납 형태로 비용 납부를 지원합니다. 경제적으로 어려운 경우 대한법률구조공단이나 대한변호사협회 법률구조재단을 통한 무료 법률 지원도 검토할 수 있습니다.
법원 비용(약 30~50만 원)과 대리인 수임료(변호사 150~300만 원)를 합쳐 총 200~350만 원 수준입니다.
네, 착수금과 잔금을 3~6회 분납할 수 있도록 대부분의 사무소에서 지원합니다.
단순 사건은 법무사도 가능하지만, 급여 압류·투자 손실 등 복잡한 사건은 법률 대리권이 있는 변호사를 권장합니다.
개인파산은 변제계획 수립이 불필요하여 수임료가 100~200만 원으로 다소 낮습니다.
대한법률구조공단, 대한변호사협회 법률구조재단, my김변에서 무료 초기 상담을 받을 수 있습니다.